| A | ул. Тавлая (конечная) | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
| 30 | УЛ. ТАВЛАЯ - КСМ | ||||||||||||||||||||
| 59 | 16 | 8 35 | 22 49 | 15 45 | 24 54 | 38 | 8 | по раб. | |||||||||||||
| A | ул. Малыщинская | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
| 30 | УЛ. ТАВЛАЯ - КСМ | ||||||||||||||||||||
| 1 18 | 10 37 | 24 51 | 17 47 | 26 56 | 40 | 10 | по раб. | ||||||||||||||
| A | ул. Брикеля | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
| 30 | УЛ. ТАВЛАЯ - КСМ | ||||||||||||||||||||
| 3 20 | 12 39 | 26 53 | 19 49 | 28 58 | 42 | 12 | по раб. | ||||||||||||||
| A | СШ №28 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
| 30 | УЛ. ТАВЛАЯ - КСМ | ||||||||||||||||||||
| 5 22 | 14 41 | 28 55 | 21 51 | 30 | 0 44 | 14 | по раб. | ||||||||||||||
| A | ул. Дзержинского | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
| 30 | УЛ. ТАВЛАЯ - КСМ | ||||||||||||||||||||
| 8 25 | 17 44 | 31 58 | 24 54 | 33 | 3 47 | 17 | по раб. | ||||||||||||||
| A | Аптечный склад | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
| 30 | УЛ. ТАВЛАЯ - КСМ | ||||||||||||||||||||
| 10 27 | 19 46 | 33 | 0 | 26 56 | 35 | 5 49 | 19 | по раб. | |||||||||||||
| A | Молочный мир | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
| 30 | УЛ. ТАВЛАЯ - КСМ | ||||||||||||||||||||
| 13 30 | 22 49 | 36 | 3 | 29 59 | 38 | 8 52 | 22 | по раб. | |||||||||||||
| A | ул. Курчатова | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
| 30 | УЛ. ТАВЛАЯ - КСМ | ||||||||||||||||||||
| 15 32 | 24 51 | 38 | 5 | 31 | 1 40 | 10 54 | 24 | по раб. | |||||||||||||
| A | Институт последипломного образования | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
| 30 | УЛ. ТАВЛАЯ - КСМ | ||||||||||||||||||||
| 17 34 | 26 53 | 40 | 7 | 33 | 3 42 | 12 56 | 26 | по раб. | |||||||||||||
| A | ул. Врублевского | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
| 30 | УЛ. ТАВЛАЯ - КСМ | ||||||||||||||||||||
| 19 36 | 28 55 | 42 | 9 | 35 | 5 44 | 14 58 | 28 | по раб. | |||||||||||||
| A | ул. Богуцкого | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
| 30 | УЛ. ТАВЛАЯ - КСМ | ||||||||||||||||||||
| 22 39 | 31 58 | 45 | 12 | 38 | 8 47 | 17 | 1 31 | по раб. | |||||||||||||
| A | Гроднотекстиль | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
| 30 | УЛ. ТАВЛАЯ - КСМ | ||||||||||||||||||||
| 24 41 | 33 | 0 47 | 14 | 40 | 10 49 | 19 | 3 33 | по раб. | |||||||||||||
|
Информация любезно предоставлена Автобусным парком |
![]() | Дата изменения 26.02.2013 | ||||||











